In seguito all’ articolo di presentazione del Direttore Responsabile Dott. Alessio Quarta del 3 ottobre 2017 si riporta lo schema del nostro bilancio d’ esercizio relativo all’ Anno Sociale 2016 chiuso al 31 dicembre ed approvato dall’ Assemblea dei Soci il 10 marzo 2017. | ||||
GIOVANISSIMI DEL SALENTO A.P.S. ONLUS Sede Legale: Via Foggia, 13 73040 Neviano (Le)
cod.fisc.: 93132660759 |
||||
ENTRATE: | ||||
QUOTE SOCIALI: | 200 | |||
STORNI OPERAZIONI | 5 | |||
EROGAZIONI E CONRIBUTI LIBERALI | 1.790 | |||
TOTALE | 2.552 | |||
USCITE: | ||||
CANONE ANNUALE C/C | 55 | |||
COSTO MANIFESTI E RAPPRESENTANZE | 270 | |||
IMPOSTA DI BOLLO E ROBIN TAX DEPOSITO TITOLI | 99,86 | |||
AFFILIAZIONE, MATERIALI,STRUMENTI, REGISTRAZIONI 1.327,10 | ||||
CONSULENZA AMMINISTRATIVA | ||||
E LEGALE | 100 | |||
OPERAZIONE PATRIMONIALIZZAZIONE | 504,55 | |||
BOLLO E DIRITTI SEGRETERIA BANCOMAT E DEPOSITO TITOLI 151 | ||||
TOTALE | 2.501,51 | |||
AVANZO GESTIONE ANNO 2016: | 44,49 | |||
PARTITE FUORI CASSA RESIDUI ANNO 2015: | 306 | |||
*VALORI ESPRESSI IN EURO.
*Elaborato per competenza di cassa. |
||||
Dalla sede sociale; 12 ottobre 2017 | ||||
La Tesoriera | Il Presidente | |||
Federica Giustizieri | Michele Giannotta |