Ai sensi dell’art. 5 D. Lgs 33/2013 in materia di trasparenza pubblichiamo lo Stato Patrimoniale della nostra Associazione aggiornato a Novembre 2017.
| STATO PATRIMONIALE DELL’ASSOCIAZIONE GIOVANISSIMI DEL SALENTO A.P.S. | |||||||
| ATTIVO | Importo | ||||||
| A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE | 200,00 | ||||||
| B. IMMOBILIZZAZIONI | |||||||
| I – Immobilizzazioni immateriali | |||||||
| 1 | Spese di costituzione: (-) fondo ammortamento | 236,00 | |||||
| 2 | Concessioni,licenze,software: (-) fondo ammortamento | 1.027,10 | |||||
| 3 | Diritti di utilizzo delle opere di ingegno: (-) fondo ammortamento | 400,00 | |||||
| 3 | Spese manutenzione:(-) fondo ammortamento | – | |||||
| 4 | Oneri pluriennali: (-) fondo ammortamento | – | |||||
| 5 | Altre | – | |||||
| Totale | – | ||||||
| II- Immobilizzazioni materiali | – | ||||||
| 1 | Terreni e fabbricati: (-) fondo ammortamento | – | |||||
| 2 | Impianti,macchinari e attrezzature: (-) fondo ammortamento | – | |||||
| 3 | Mobili arredi: (-) fondo ammortamento | – | |||||
| 4 | Macchine elettriche d’ufficio: (-) fondo ammortamento | – | |||||
| 5 | Altri beni di uso durevole: (-) fondo ammortamento | – | |||||
| Totale | – | ||||||
| III- Immobilizzazioni finanziarie | – | ||||||
| 1 | Partecipazioni in imprese | 504,00 | |||||
| 2 | Crediti immobilizzati | – | |||||
| di cui esigibili entro l’esercizio successivo | – | ||||||
| 3 | Altri titoli | – | |||||
| Totale | – | ||||||
| C. ATTIVO CIRCOLANTE | – | ||||||
| I – Rimanenze | – | ||||||
| 1 | Materie prime, sussidiarie e di consumo | – | |||||
| 2 | Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | – | |||||
| 3 | Lavori in corso su ordinazione | – | |||||
| 4 | Prodotti finiti e merci | – | |||||
| 5 | Acconti | – | |||||
| Totale | – | ||||||
| II – Crediti | – | ||||||
| 1 | Verso soci | – | |||||
| 2 | Verso Enti per contributi da ricevere (deliberati ma non ancora erogati) | – | |||||
| 3 | Verso altri | – | |||||
| Totale | – | ||||||
| III- Attività finanziarie non immobilizzate | – | ||||||
| 1 | Partecipazioni non immobilizate | – | |||||
| 2 | Altri titoli non immobilizati | – | |||||
| Totale | – | ||||||
| IV- Disponibilità liquide | – | ||||||
| 1 | Depositi bancari e postali | 103,00 | |||||
| 2 | Assegni | – | |||||
| 3 | Denaro e valori in cassa | – | |||||
| Totale | 2.470,00 | ||||||
| D. RATEI E RISCONTI ATTIVI | |||||||
| TOTALE ATTIVO | 2.470,00 | ||||||
| PASSIVO | Importo | ||||||
| A. PATRIMONIO | |||||||
| I Fondo di dotazione dell’Ente | – | ||||||
| II Patrimonio vincolato | – | ||||||
| 1 | Riserve statutarie | – | |||||
| 2 | Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali | – | |||||
| 3 | Fondi vincolati destinati da terzi | – | |||||
| 4 | Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali | – | |||||
| 5 | Contributi in conto capitale vincolati da terzi | – | |||||
| 6 | Riserve vincolate | – | |||||
| Totale | |||||||
| III Patrimonio libero | – | ||||||
| 1 | Risultato gestionale dell’ esercizio in corso | 103,00 | |||||
| 2 | Riserve accantonate negli esercizi precedenti | 44,49 | |||||
| 3 | Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili | – | |||||
| 4 | Lasciti testamenti e donazioni (se beni di utilità pluriennali) | – | |||||
| Totale | |||||||
| B. FONDI PER RISCHI E ONERI | |||||||
| 1 | Per trattamento di quiescienza | – | |||||
| 2 | Altri | – | |||||
| Totale | 147,49 | ||||||
| C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | |||||||
| D. DEBITI | |||||||
| 1 | Debiti verso banche | – | |||||
| 2 | Debiti verso altri finanziatori | – | |||||
| 3 | Acconti | – | |||||
| 4 | Debiti verso fornitori | – | |||||
| 5 | Debiti tributari | – | |||||
| 6 | Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | – | |||||
| 7 | Altri debiti | ||||||
| Totale | – | ||||||
| E. RATEI E RISCONTI PASSIVI | |||||||
| TOTALE PASSIVO | 147,49 | ||||||
| Neviano; 13/11/2017 Il Presidente: Michele Giannotta | |||||||
