Dopo il raduno pre-Europeo con 20 atlete presenti, ad un giorno dall’inizio del XXII Campionato Europeo di softball (27 giugno – 3 luglio) in Friuli Venezia-Giulia, il manager di Italia Softball Federico Pizzolini ha diramato la lista ufficiale delle 17 azzurre che scenderanno in campo per difendere il titolo continentale conquistato in Repubblica Ceca nel 2019.
Lasciano temporaneamente la squadra azzurra, per diversi motivi, come il CT Pizzolini, il Presidente Andrea Marcon e la Vice Presidente FIBS Roberta Soldi hanno spiegato alle ragazze nella riunione al termine del raduno, tre atlete che hanno svolto un ruolo importante nel progetto di questa Nazionale e nel percorso verso l’Europeo.
Marta Gasparotto non è ancora pronta, dopo l’infortunio e l’operazione al ginocchio sinistro e proseguirà la riabilitazione senza la pressione della competizione.
Veronica Comar, vista la situazione complessiva della squadra e la valutazione della necessità di rafforzare il settore degli interni.
Laura Vigna è stata sospesa fino al 18 luglio per una violazione formale della normativa anti-doping che non implica colpa o negligenza significative.
Noemi Giacometti rimarrà aggregata alla squadra in qualità di bullpen catcher. Di seguito il roster completo:
Cognome | Nome | # | POS | B | T | Data di nascita | Club | |
1 | Abacherli | Brittany Nicole | 10 | OF | R | R | 04/07/1995 | Saronno Softball |
2 | Birocci | Lisa Ann | 25 | P/DP | R | R | 28/09/1982 | Friul’81 Softball Club |
3 | Cacciamani | Ilaria | 7 | P | R | R | 18/03/1994 | Softball Club Forlì/G.S. Esercito |
4 | Carosone | Emily Patricia | 26 | IF | L | R | 14/10/1993 | Friul’81 Softball Club |
5 | Cecchetti | Greta | 18 | P | R | R | 24/03/1989 | Bollate Softball 1969 |
6 | Cecchetti | Elisa | 15 | C/OF | R | R | 21/08/1995 | Bollate Softball 1969/G.S. Esercito |
7 | Fama | Amanda Lynn | 12 | IF | R | R | 13/08/1989 | Bollate Softball 1969 |
8 | Filler | Andrea Marie | 8 | IF | R | R | 08/02/1993 | Saronno Softball |
9 | Grifagno | Elisa | 1 | IF | L | R | 06/08/1993 | Macerata Softball/Pianoro Softball |
10 | Howard | Andrea | 22 | OF/IF | R | R | 12/01/1999 | Bussolengo Softball 2.0 |
11 | Koutsoyanopulos | Giulia Metaxia | 27 | IF | R | R | 04/01/2002 | Bollate Softball 1969 |
12 | Lacatena | Alexia | 5 | P | R | R | 21/10/2002 | Pol. Caserta Baseball e Softball Academy |
13 | Longhi | Giulia | 14 | IF | R | R | 17/01/1993 | Saronno Softball/G.S. Esercito |
14 | Marrone | Fabrizia | 4 | OF | L | R | 10/10/1996 | Saronno Softball |
15 | Piancastelli | Erika | 20 | C/OF | R | R | 20/06/1996 | Softball Club Forlì/G.S. Esercito |
16 | Ricchi | Beatrice | 23 | OF | R | R | 16/10/1993 | Softball Club Forlì |
17 | Sheldon | Melany | 9 | IF | R | R | 22/04/1997 | Caronno Softball |
Staff
Cognome | Nome | Ruolo | |
1 | Pizzolini | Federico | Manager |
2 | Candrea | John Michael | Special Advisor |
3 | Palermi | Giovanna | Coach |
4 | La Rosa Zequeira | Julio Andres | Coach |
5 | Paolini | Elio | Trainer |
6 | Hernandez | Ulisse | Trainer |
7 | Schiavottiello | Gaetano | Doctor |
8 | Venturini | Claudia | Administrative Officer |